Gas Leak Detector Parameters
WiFi GAS Detector Sensor (RQ001)
| Input Voltage | DC 5V |
|---|---|
| Self Check Time | 3 minutes |
| Static Current | ≤70mA |
| Alarm Current | ≤300mA |
| Wireless Type | 2.4GHz WiFi |
| Working Temperature | -10°C ~ 50°C |
| Working Humidity | ≤95% RH |
| Alarm Sound Level | 100dB / 1m |
| Product Size | 9.8 × 9.8 × 3.6 cm (3.86" × 3.86" × 1.42") |
| Product Weight | 99g (Net Weight) / 142g (Gross Weight) |
WiFi Diamond Siren Alarm (BJQ001)
| Operating Voltage | AC 100~240V |
|---|---|
| Standby Current | 45mA |
| Alarm Current | 300mA |
| Wireless Frequency | 2.4GHz WiFi |
| Working Temperature | -10°C ~ 60°C |
| Product Size |
US: 5.62 × 5.62 × 5.21 cm UK: 5.62 × 5.62 × 6.23 cm EU: 5.62 × 5.62 × 7.30 cm |
| Product Weight | 230g (Net Weight) / 240g (Gross Weight) |