跳至产品信息

RE型交叉滚子轴承(外圈整体、内圈分离)
$0.00 USD
RE型交叉滚子轴承外形尺寸于RB型相同,其结构为内圈分离、外圈整体,适用于要求外圈旋转精度高的机械设备部位。

轴径 Shaft diameter (mm) |
公称型号 Model number |
主要尺寸 Main dimensions(mm) | 安装尺寸 Mounting dimensions (mm) |
基本额定载荷(径向) Basic dynamic load rating(radial) |
质量 weight |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径 inner ring d |
外径 outer diameter D |
滚柱节圆直径 roller pitch circle diameter Dp |
宽度 width B |
润滑孔 Lubrication Hole |
倒角 Chamfer r(min) |
ds (max) |
Dh (min) |
C kN |
Co kN |
||||
a | b | ||||||||||||
20 | RE2008 | 20 | 36 | 29 | 8 | 2 | 0.8 | 0.5 | 24.5 | 32.5 | 3.23 | 3.1 | 0.04 |
25 | RE2508 | 25 | 41 | 34 | 8 | 2 | 0.8 | 0.5 | 29.5 | 37.5 | 3.63 | 3.83 | 0.05 |
30 | RE3010 | 30 | 55 | 43.5 | 10 | 2.5 | 1 | 0.6 | 37.5 | 48.5 | 7.35 | 8.36 | 0.12 |
35 | RE3510 | 35 | 60 | 48.5 | 10 | 2.5 | 1 | 0.6 | 42.5 | 53.5 | 7.64 | 9.12 | 0.13 |
40 | RE4010 | 40 | 65 | 53.5 | 10 | 2.5 | 1 | 0.6 | 47.5 | 58.5 | 8.33 | 10.6 | 0.16 |
45 | RE4510 | 45 | 70 | 58.5 | 10 | 2.5 | 1 | 0.6 | 52.5 | 63.5 | 8.62 | 11.3 | 0.17 |
50 | RE5013 | 50 | 80 | 66 | 13 | 2.5 | 1.6 | 0.6 | 57.5 | 73 | 16.7 | 20.9 | 0.27 |
60 | RE6013 | 60 | 90 | 76 | 13 | 2.5 | 1.6 | 0.6 | 68 | 83 | 18 | 24.3 | 0.3 |
70 | RE7013 | 70 | 100 | 86 | 13 | 2.5 | 1.6 | 0.6 | 78 | 93 | 19.4 | 27.7 | 0.35 |
80 | RE8016 | 80 | 120 | 101.4 | 16 | 3 | 1.6 | 0.6 | 91 | 111 | 30.1 | 42.1 | 0.7 |
90 | RE9016 | 90 | 130 | 112 | 16 | 3 | 1.6 | 1 | 100 | 122 | 31.4 | 45.3 | 0.75 |
100 | RE10016 | 100 | 140 | 121.1 | 16 | 3 | 1.6 | 1 | 109 | 131 | 31.7 | 48.6 | 0.83 |
RE10020 | 150 | 127 | 20 | 3.5 | 1.6 | 1 | 115 | 137 | 33.1 | 50.9 | 1.45 | 1.45 | |
110 | RE11012 | 110 | 135 | 123.3 | 12 | 2.5 | 1 | 0.6 | 117 | 128 | 12.5 | 24.1 | 0.4 |
RE11015 | 145 | 129 | 15 | 3 | 1.6 | 0.6 | 122 | 136 | 23.7 | 41.5 | 0.75 | 0.75 | |
RE11020 | 160 | 137 | 20 | 3.5 | 1.6 | 1 | 125 | 147 | 34 | 54 | 1.56 | 1.56 | |
120 | RE12016 | 120 | 150 | 136 | 16 | 3 | 1.6 | 0.6 | 127 | 143 | 24.2 | 43.2 | 0.72 |
RE12025 | 180 | 152 | 25 | 3.5 | 2 | 1.5 | 135 | 166 | 66.9 | 100 | 2.62 | 2.62 | |
130 | RE13015 | 130 | 160 | 146 | 15 | 3 | 1.6 | 0.6 | 137 | 153 | 25 | 46.7 | 0.72 |
RE13025 | 190 | 162 | 25 | 3.5 | 2 | 1.5 | 145 | 176 | 69.5 | 107 | 2.82 | 2.82 | |
140 | RE14016 | 140 | 175 | 156.8 | 16 | 3 | 1.6 | 1 | 151 | 167 | 25.9 | 50.1 | 1 |
RE14025 | 200 | 172 | 25 | 3.5 | 2 | 1.5 | 154 | 186 | 74.8 | 121 | 2.96 | 2.96 | |
150 | RE15013 | 150 | 180 | 166 | 13 | 2.5 | 1.6 | 0.6 | 158 | 173 | 27 | 53.5 | 0.68 |
RE15025 | 210 | 182 | 25 | 3.5 | 2 | 1.5 | 164 | 196 | 76.8 | 128 | 3.16 | 3.16 | |
RE15030 | 230 | 192 | 30 | 4.5 | 3 | 1.5 | 173 | 210 | 100 | 156 | 5.3 | 5.3 | |
160 | RE16025 | 160 | 220 | 192 | 25 | 3.5 | 2 | 1.5 | 174 | 206 | 81.7 | 135 | 3.14 |
170 | RE17020 | 170 | 220 | 196.1 | 20 | 3.5 | 1.6 | 1.5 | 187 | 204 | 29 | 62.1 | 2.21 |
180 | RE18025 | 180 | 240 | 210 | 25 | 3.5 | 2 | 1.5 | 195 | 225 | 84 | 143 | 3.44 |
190 | RE19025 | 190 | 240 | 219 | 25 | 3.5 | 1.6 | 1 | 207 | 229 | 41.7 | 82.9 | 2.99 |
200 | RE20025 | 200 | 260 | 230 | 25 | 3.5 | 2 | 2 | 215 | 245 | 84.2 | 157 | 4 |
RE20030 | 280 | 240 | 30 | 4.5 | 3 | 2 | 221 | 258 | 114 | 200 | 6.7 | 6.7 | |
RE20035 | 295 | 247.7 | 35 | 5 | 3 | 2 | 225 | 270 | 151 | 252 | 9.6 | 9.6 | |
220 | RE22025 | 220 | 280 | 250.1 | 25 | 3.5 | 2 | 2 | 235 | 265 | 92.3 | 171 | 4.1 |
240 | RE24025 | 240 | 300 | 272.5 | 25 | 3.5 | 2 | 2.5 | 258 | 284 | 68.3 | 145 | 4.5 |
250 | RE25025 | 250 | 310 | 280.9 | 25 | 3.5 | 2 | 2.5 | 268 | 293 | 69.3 | 150 | 5 |
RE25030 | 330 | 287.5 | 30 | 4.5 | 3 | 2.5 | 269 | 306 | 126 | 244 | 8.1 | 8.1 | |
RE25040 | 355 | 300.7 | 40 | 6 | 3.5 | 2.5 | 275 | 326 | 195 | 348 | 14.8 | 14.8 | |
300 | RE30025 | 300 | 360 | 332 | 25 | 3.5 | 2 | 2.5 | 319 | 344 | 75.5 | 178 | 5.9 |
RE30035 | 395 | 345 | 35 | 5 | 3 | 2.5 | 322 | 368 | 183 | 367 | 13.4 | 13.4 | |
RE30040 | 405 | 351.6 | 40 | 6 | 3.5 | 2.5 | 326 | 377 | 212 | 409 | 17.2 | 17.2 | |
350 | RE35020 | 350 | 400 | 376.6 | 20 | 3.5 | 1.6 | 2.5 | 365 | 386 | 54.1 | 143 | 3.9 |
400 | RE40035 | 400 | 480 | 440.3 | 35 | 5 | 3 | 2.5 | 422 | 459 | 156 | 370 | 14.5 |
RE40040 | 510 | 453.4 | 40 | 6 | 3.5 | 2.5 | 428 | 479 | 241 | 531 | 23.5 | 23.5 | |
450 | RE45025 | 450 | 500 | 476.6 | 25 | 3.5 | 1.6 | 1 | 465 | 486 | 61.7 | 182 | 6.6 |
500 | RE50025 | 500 | 550 | 526.6 | 25 | 3.5 | 1.6 | 1 | 515 | 536 | 65.5 | 201 | 7.3 |
RE50040 | 600 | 548.8 | 40 | 6 | 3 | 2.5 | 526 | 572 | 239 | 607 | 26 | 26 | |
RE50050 | 625 | 561.6 | 50 | 6 | 3.5 | 2.5 | 536 | 587 | 267 | 653 | 41.7 | 41.7 | |
600 | RE60040 | 600 | 700 | 650 | 40 | 6 | 3 | 3 | 627 | 673 | 264 | 721 | 29 |
RE型编码规则 | |||
RE 9016 | UU | CC0 | P2 |
公称型号 90:轴承内径 16:轴承宽度 |
密封方式 无符号:无密封 U:单面密封 UU:双面密封 |
径向游隙 CC0:负游隙(预紧) C0:正游隙 C1:大游隙 |
精度符号 无符号:普通精度(P0) P6、P5、P4、P2 |