跳至产品信息
RA型交叉滚子轴承

RA型交叉滚子轴承

型号
$0.00 USD
RA交叉薄壁滚子轴承的结构为外圈分半、内圈整体型,一般应用于内圈旋转场合。该型号属于内外圈超薄壁紧凑型设计,有助于相关结构的轻薄化设计,适用于要求轻量化、小型化的部位,例如机器人和机械手旋转部位。
轴径
Shaft diameter
(mm)
公称型号
Model number
主要尺寸 Main dimensions(mm) 安装尺寸
Mounting dimensions (mm)
基本额定载荷(径向)
Basic dynamic load rating(radial)
质量
weight
内径
inner ring
d
外径
outer diameter
D
滚柱节圆直径
roller pitch circle diameter
Dp
宽度
width
B
润滑孔
Lubrication Hole
倒角
 Chamfer
r(min)
ds
(max)
Dh
(min)
C
kN
Co
kN
a b
50 RA 5008 50 66 57 8 2 0.8 0.5 53.5 60.5 5.1 7.19 0.08
60 RA 6008 60 76 67 8 2 0.8 0.5 63.5 70.5 5.68 8.68 0.09
70 RA 7008 70 86 77 8 2 0.8 0.5 73.5 80.5 5.98 9.8 0.1
80 RA 8008 80 96 87 8 2 0.8 0.5 83.5 90.5 6.37 11.3 0.11
90 RA 9008 90 106 97 8 2 0.8 0.5 93.5 100.5 6.76 12.4 0.12
100 RA 10008 100 116 107 8 2 0.8 0.5 103.5 110.5 7.15 13.9 0.14
110 RA 11008 110 126 117 8 2 0.8 0.5 113.5 120.5 7.45 15 0.15
120 RA 12008 120 136 127 8 2 0.8 0.5 123.5 130.5 7.84 16.5 0.17
130 RA 13008 130 146 137 8 2 0.8 0.5 133.5 140.5 7.94 17.6 0.18
140 RA 14008 140 156 147 8 2 0.8 0.5 143.5 150.5 8.33 19.1 0.19
150 RA 15008 150 166 157 8 2 0.8 0.5 153.5 160.5 8.82 20.6 0.2
160 RA 16013 160 186 172 13 2.5 1.6 0.8 165 179 23.3 44.9 0.59
170 RA 17013 170 196 182 13 2.5 1.6 0.8 175 189 23.5 46.5 0.64
180 RA 18013 180 206 192 13 2.5 1.6 0.8 185 199 24.5 49.8 0.68
190 RA 19013 190 216 202 13 2.5 1.6 0.8 195 209 24.9 51.5 0.69
200 RA 20013 200 226 212 13 2.5 1.6 0.8 205 219 25.8 54.7 0.71
RA型编码规则
RA 11008 UU CC0 P2
公称型号

110:轴承内径
08:轴承宽度
密封方式

无符号:无密封
U:单面密封
UU:双面密封
径向游隙

CC0:负游隙(预紧)
C0:正游隙
精度符号

无符号:普通精度(P0)
P6、P5、P4、P2