Parámetros del detector de fugas de gas
Sensor detector de GAS WiFi (RQ001)
| Voltaje de entrada | CC 5V |
|---|---|
| Tiempo de autocomprobación | 3 minutos |
| Corriente estática | ≤70mA |
| Corriente de alarma | ≤300mA |
| Tipo inalámbrico | WiFi de 2.4GHz |
| Temperatura de trabajo | -10°C ~ 50°C |
| Humedad de trabajo | ≤95% HR |
| Nivel de sonido de alarma | 100dB / 1m |
| Tamaño del producto | 9.8 × 9.8 × 3.6 cm (3.86" × 3.86" × 1.42") |
| Peso del producto | 99g (Peso neto) / 142g (Peso bruto) |
Alarma de sirena WiFi Diamond (BJQ001)
| Voltaje de funcionamiento | CA 100~240V |
|---|---|
| Corriente en espera | 45mA |
| Corriente de alarma | 300mA |
| Frecuencia inalámbrica | WiFi de 2.4GHz |
| Temperatura de trabajo | -10°C ~ 60°C |
| Tamaño del producto |
EE. UU.: 5.62 × 5.62 × 5.21 cm Reino Unido: 5.62 × 5.62 × 6.23 cm UE: 5.62 × 5.62 × 7.30 cm |
| Peso del producto | 230g (Peso neto) / 240g (Peso bruto) |