Skip to product information

RU系列交叉滚子轴承
$0.00 USD
RU系列交叉滚子轴承带有安装孔,因此不需要固定法兰和支撑座。另外,由于采用带座的的一体化内外环结构,安装对性能几乎没有影响,因此能够获得稳定的旋转精度和扭矩,能用于外环和内环旋转的场合。广泛应用于精密机床、加工中心、工业机器人、精密工作台等领域的设备。
Pickup currently not available

轴径 shaft diameter (mm) |
公称型号 Model number |
主要尺寸 Main dimensions(mm) |
安装尺寸 Mounting dimensions(mm) |
基本额定载荷(径向) Basic dynamic load rating(radial) |
质量 weight kg |
||||||
内径 inner ring d |
外径 outer diameter D |
滚柱节圆直径 roller pitch circle diameter Dp |
宽度 width B |
倒角 Chamfer r(min) |
ds (max) |
Dh (min) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
|||
20 | RU 42 | 20 | 70 | 41.5 | 12 | 0.6 | 36 | 47 | 7.35 | 8.35 | 0.29 |
35 | RU 66 | 35 | 95 | 66 | 15 | 0.6 | 59 | 74 | 17.5 | 22.3 | 0.62 |
55 | RU 85 | 55 | 120 | 85 | 15 | 0.6 | 77 | 93 | 20.3 | 29.5 | 1 |
80 | RU 124(G) | 80 | 165 | 124 | 22 | 1 | 114 | 134 | 33.1 | 50.9 | 2.6 |
RU 124X | |||||||||||
90 | RU 148(G) | 90 | 210 | 147.5 | 25 | 1.5 | 133 | 162 | 49.1 | 76.8 | 4.9 |
RU 148X | |||||||||||
115 | RU 178(G) | 115 | 240 | 178 | 28 | 1.5 | 161 | 195 | 80.3 | 135 | 6.8 |
RU 178X | |||||||||||
160 | RU 228(G) | 160 | 295 | 227.5 | 35 | 2 | 208 | 246 | 104 | 173 | 11.4 |
RU 228X | |||||||||||
210 | RU 297(G) | 210 | 380 | 297.3 | 40 | 2.5 | 272 | 320 | 156 | 281 | 21.3 |
RU 297X | |||||||||||
350 | RU 445(G) | 350 | 540 | 445.4 | 45 | 2.5 | 417 | 473 | 222 | 473 | 35.4 |
RU 445X |

安装孔相关尺寸 Mounting Hole Related Dimensions(mm) | ||||
---|---|---|---|---|
轴径 shaft diameter (mm) |
内圈 Inner ring | 外圈 Outer ring | ||
安装孔中心径 center diameter of mounting holes PCD1 |
安装孔尺寸 mounting hole size |
安装孔中心径 center diameter of mounting holes PCD2 |
安装孔尺寸 mounting hole size |
|
20 | 28 | 6-M3贯通 | 57 | 6-Φ3.4贯通 沉孔Φ6.5深度3.3 |
35 | 45 | 8-M4贯通 | 83 | 8-Φ4.5贯通 沉孔Φ8深度4.4 |
55 | 65 | 8-M5贯通 | 105 | 8-Φ5.5贯通 沉孔Φ9.5深度5.4 |
80 | 97 | 10-Φ5.5贯通 沉孔Φ9.5深度5.4 | 148 | 10-Φ5.5贯通 沉孔Φ9.5深度5.4 |
10-M5贯通 | ||||
90 | 112 | 12-Φ9贯通 沉孔Φ14深度8.6 | 187 | 12-Φ9贯通 沉孔Φ14深度8.6 |
12-M8贯通 | ||||
115 | 139 | 12-Φ9贯通 沉孔Φ14深度8.6 | 217 | 12-Φ9贯通 沉孔Φ14深度8.6 |
12-M8贯通 | ||||
160 | 184 | 12-Φ11贯通 沉孔Φ17.5深度10.8 | 270 | 12-Φ11贯通 沉孔Φ17.5深度10.8 |
12-M10贯通 | ||||
210 | 240 | 16-Φ14贯通 沉孔Φ20深度13 | 350 | 16-Φ14贯通 沉孔Φ20深度13 |
16-M12贯通 | ||||
350 | 385 | 24-Φ14贯通 沉孔Φ20深度13 | 505 | 24-Φ14贯通 沉孔Φ20深度13 |
24-M12贯通 |